20世紀の日本を感動させた歌 ベスト100 (轉載)
ally 2005.12.11
從1997年4月開始,日本放送協會 (NHK) 以BS衛星放送為主,在日本全國展開了投票調查「BS 20世紀日本のうた」活動,投票是以「20世紀中感動全日本的歌曲」為主題,一人最多投3票,至12月底結束,最終結果於1998年1月19日發表。根據投票結果來看全國不論男女老幼約有1775萬人參加了投票。獲得榜首的是美空ひばり的「川の流れのように」(獲得437518票)。這回的調查特徵是因為沒有限定對象,只是從日本歌曲這個範圍內投票,所以不光是歌謠曲,童謠、歌唱、歌曲等都榜上有名。這種大規模的調查活動是首次舉行。
※ 本文轉載自「冰峰音樂」※
名次 | 藝人 | 曲名 | 年份 |
1 | 美空ひばり | 川の流れのように | 1988 |
2 | 山口百恵 | いい日旅立ち | 1978 |
3 | Mr. Children | 名もなき詩 | 1996 |
4 | テレサ·テン (鄧麗君) | 時の流れに身をまかせ | 1986 |
5 | 米米Club | 浪漫飛行 | 1987 |
6 | 酒井法子 | 碧いうさぎ | 1995 |
7 | 岡本真夜 | Tomorrow | 1995 |
8 | 森進一 | おふくろさん | 1971 |
9 | Chage & Aska | Say Yes | 1991 |
10 | 子門真人 | およげ!たいやきくん | 1975 |
11 | サザンオールスターズ | 愛の言霊~Spiritual Message~ | 1996 |
12 | 久保田利伸 | La La La Love Song | 1996 |
13 | 井上陽水 | 少年時代 | 1990 |
14 | 五輪真弓 | 恋人よ | 1980 |
15 | 千昌夫 | 北国の春 | 1977 |
16 | 玉置浩二 | 田園 | 1996 |
17 | 喜納昌吉 | 花 | 1982 |
18 | 石原裕次郎 | 赤いハンカチ | 1962 |
19 | 美空ひばり | 悲しい酒 | 1966 |
20 | 海援隊 | 贈る言葉 | 1979 |
21 | 石原裕次郎 | 夜霧よ今夜もありがとう | 1967 |
22 | The 虎舞竜 | ロード | 1993 |
23 | 松田聖子 | あなたに 逢いたくて~Missing You~ | 1996 |
24 | KAN | 愛は勝つ | 1990 |
25 | バンバン | いちご白書をもう一度 | 1975 |
26 | 尾崎豊 | I Love You | 1983 |
27 | 森進一 | 襟裳岬 | 1973 |
28 | 藤山一郎 | 青い山脈 | 1949 |
29 | 芹洋子 | 四季の歌 | 1974 |
30 | 五木ひろし | よこはま‧たそがれ | 1971 |
31 | The Boom | 島唄 | 1992 |
32 | 千昌夫 | 星影のワルツ | 1966 |
33 | 五木ひろし (五木宏) | 千曲川 | 1975 |
34 | 布施明 | シクラメンのかほり | 1976 |
35 | 五木ひろし (五木宏) | 長良川艶歌 | 1984 |
36 | Chage & Aska | Yah Yah Yah | 1993 |
37 | 藤井フミヤ | True Love | 1993 |
38 | 槇原敬之 | どんなときも | 1991 |
39 | 安室奈美恵 | Don't Wanna Cry | 1996 |
40 | 石川さゆり | 天城越え | 1986 |
41 | ピンク·レディー (Pink Lady) | UFO | 1977 |
42 | 芦屋雁之助 | 娘よ | 1984 |
43 | 長渕剛 | とんぼ | 1988 |
44 | 民謡 | 故乡 | 1914 |
45 | 民謡 | 仰げば尊し | 1984 |
46 | 美空ひばり | リンゴ追分 | 1952 |
47 | Globe | Departures | 1995 |
48 | イルカ | なごり雪 | 1973 |
49 | 中島みゆき | 時代 | 1975 |
50 | 加藤登紀子 | 知床旅情 | 1971 |
51 | 川中美幸 | ふたり酒 | 1980 |
52 | 都はるみ (都春美) | 夫婦坂 | 1984 |
53 | 橋幸夫 & 吉永小百合 | いつでも夢を | 1962 |
54 | 並木路子 | リンゴの唄 | 1945 |
55 | 久保田早紀 | 異邦人 | 1979 |
56 | 藤山一郎 | 長崎の鐘 | 1949 |
57 | 石川さゆり | 津軽海峡冬景色 | 1976 |
58 | 寺尾聰 | ルビーの指環 | 1981 |
59 | いしだあゆみ | ブルーライト·ヨコハマ | 1968 |
60 | Mr. Children | Innocent World | 1994 |
61 | 大津美子 | ここに幸あり | 1956 |
62 | ディック·ミネ | 人生の並木路 | 1938 |
63 | 田端義夫 | かえり船 | 1946 |
64 | あみん | 待つわ | 1982 |
65 | 民謡 | 早春賦 | 1913 |
66 | 西田佐知子 | アカシアの雨がやむとき | 1960 |
67 | 藤山一郎 | 影を慕いて | 1931 |
68 | 小柳ルミ子 | 瀬戸の花嫁 | 1972 |
69 | 鳥羽一郎 | 兄弟船 | 1983 |
70 | 春日八郎 | 別れの一本杉 | 1955 |
71 | 吉幾三 | 雪国 | 1986 |
72 | 民謡 | 月の砂漠 | 1923 |
73 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 1982 |
74 | アリス | チャンピオン | 1978 |
75 | 森田公一とトップギャラン | 青春時代 | 1976 |
76 | 中山美穂 | 世界中の誰よりきっと | 1992 |
77 | さだまさし | 精霊流し | 1974 |
78 | 河島英吾 | 酒と泪と男と女 | 1975 |
79 | 菊池章子 | 岸壁の母 | 1953 |
80 | ペギー葉山 | 学生時代 | 1964 |
81 | 安全地帯 | ワインレッドの心 | 1973 |
82 | 広瀬香美 | ロマンスの神様 | 1993 |
83 | 山本コウタローとウィークエンド | 岬めぐり | 1974 |
84 | 加山雄三 | 君といつまでも | 1965 |
85 | 民謡 | 七つの子 | 1921 |
86 | ささきいさお | 宇宙戦艦ヤマト | 1974 |
87 | 井上陽水 | 心もよう | 1973 |
88 | 日野美歌 | 氷雨 | 1981 |
89 | かぐや姫 | 神田川 | 1973 |
90 | 舟木一夫 | 高校三年生 | 1963 |
91 | Puffy | アジアの純眞 | 1996 |
92 | サザンオールスターズ | いとしの エリー | 1979 |
93 | 民謡 | 荒城の月 | 1901 |
94 | 山口百恵 | 秋桜 | 1977 |
95 | 民謡 | 赤とんぼ | 1921 |
96 | Dreams Come True | Love Love Love | 1995 |
97 | 坂本九 | 上を向いて歩こう | 1961 |
98 | 谷村新司 | 昴 | 1980 |
99 | 松田聖子 | 赤いスイートピー | 1982 |
100 | 島倉千代子 | 人生いろいろ | 1987 |
ally 2005.12.11

可是找到另一個日本網頁列出的名次順序卻大有不同: http://www.geocities.jp/fujiskre/ka92.html
荒城之月一票